LG GMBS30SDEP
€923,00
€554,00
Incl. btw
Op voorraad
Met de Beko B5RFNE294W vriezer zeg je vaarwel tegen energieslurpende apparaten. Dankzij de innovatieve ProSmart™-invertercompressor koelt deze vriezer sneller, energiezuiniger en werkt hij vier keer stiller dan de gemiddelde koelkastcompressor.
Voordelen van de Beko B5RFNE294W
ProSmart™-invertercompressor: Snelle en energiezuinige koeling met minder geluid.
Omkeerbare deur: Pas de deurrichting aan jouw keukenindeling aan.
Veiligheidsglas: Uiterst duurzame glazen platen die tot 25 kg kunnen dragen.
SmoothFit™-deuren: Handige deuropening van 90°, ideaal voor keukens met een bijzondere indeling.
Stil en energiezuinig
De ProSmart™-invertercompressor past zich snel aan temperatuurschommelingen aan, houdt je levensmiddelen langer vers en werkt energiezuinig, allemaal met minder geluid.
Flexibel en praktisch
Dankzij de omkeerbare deur kun je zelf bepalen naar welke kant de deur opent. Met SmoothFit™-deuren die niet voorbij het zijpaneel gaan, kun je de vriezer gemakkelijk in elke hoek van de keuken plaatsen en de laden volledig uittrekken.
Aanvullende informatie - Beko B5RFNE294W
Handleiding - pdf
| Aantal lades vriezer | 6 |
|---|---|
| Aantal planken vriezer | 2 |
| Aantal sterren | 4* |
| Assortimentscode | 4 |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur |
| Binnenverlichting | Nee |
| Breedte vriezers | 59,7 cm |
| Brutocapaciteit vriezer | 291 l |
| Deur open alarm | Ja |
| Deurscharnier omkeerbaar vriezer | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Diepte vriezers | 75,4 cm |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Draairichting deur vriezer | Rechts |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Energieverbruik per jaar vriezers | 242 kWu |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau (dB) | 38 dB |
| Hoogte vriezers | 170,5 cm |
| Inhoud (in liters) vriezers | 220 l |
| Inverter technologie | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 242 kWu |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Locatie van display | Op de deur |
| Low Frost | Nee |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 graden |
| Nettocapaciteit vriezer | 260 l |
| No Frost | Ja |
| No Frost system | Ja |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Stroomgebruik per dag | 0,595 kWh/24u |
| Supervriezen | Nee |
| Totale nettocapaciteit | 260 l |
| Vriescapaciteit | 15 kg/24u |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 43 °C |
| Breedte | 59,7 cm |
| Breedte verpakking | 661 mm |
| Diepte | 75,4 cm |
| Diepte verpakking | 762 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieklasse | E |
| Gewicht | 63 kg |
| Gewicht verpakking | 68 kg |
| Hoogte | 170,5 cm |
| Hoogte verpakking | 1771 mm |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur | Wit |
| Type beeldscherm | LCD |
| Type product | Vrieskast |
Er zijn nog geen recensies voor dit product.
Bestellingen vanaf €45: gratis bezorging binnen Nederland en België. Onder €45: €4,95 verzendkosten.
Bestel je van maandag t/m donderdag vóór 19:30 uur, of op vrijdag vóór 15:00 uur? Dan heb je je pakket meestal de volgende werkdag in huis via DHL.
Je hebt bij Uven Media 30 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de dag dat je jouw bestelling ontvangt. Zodra je je retour hebt aangemeld, heb je nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen.
€923,00
€879,00
€879,00
€879,00
€818,00
€1.064,00
€844,00
€615,00
€730,00