EvenRealities Even G2B Smart Glasses Groen
€615,00
€2.199,00
Incl. btw
Op voorraad
De ASUS ROG Strix G18 G815LP is een krachtige 18-inch gaming laptop aangedreven door een Intel Core Ultra 9 275HX processor met 24 cores en een snelheid tot 5,40 GHz, Het 2560x1600 IPS-scherm met 240 Hz verversingssnelheid en 500 nits helderheid biedt een vloeiende beeldervaring, De Nvidia GeForce RTX 5070 met 8 GB GDDR7 geheugen en DLSS 4 zorgt voor uitstekende grafische prestaties, Met 32 GB DDR5 geheugen, 1 TB SSD, Wi-Fi 7 en Thunderbolt 4 is deze laptop uitgerust voor veeleisende gaming en productiviteit
| Merk | ASUS |
|---|---|
| Garantie | 24 maanden |
| (Integrated) Graphics | Intel Graphics |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 14 A |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Accu capaciteit | 90 Wh |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Artikelnr | 10179 |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 3 ms |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Chipset moederbord | Intel HM870 Express |
| Diepte | 298 mm |
| DLSS versie | DLSS 4 |
| EAN | 4711636427937 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
| Efficiënte kernen | 16 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 x |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| Gebruik | Gaming |
| Geheugen capaciteit | 32 GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Geheugen type | DDR5 |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| GPU-prestaties tot | 8 TOPs |
| Grafische chip fabrikant | Nvidia |
| HD type | WQXGA |
| HDMI uit | 1 x |
| HDMI versie | 2.1 |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Hoogte | 32 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,35 cm |
| Indeling | QWERTY |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Introductie jaar | 2025 |
| Kleur Product | Grijs, Zwart |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleurnaam | Eclipse Gray |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Max. Geheugen | 64 GB |
| Max. TGP (Thermal Graphics Power) | 140 W |
| Maximaal turbovermogen | 160 W |
| Meegeleverde Adapter | DC Stekker |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Netwerk bedraad | 10, 100, 1000 Mbps |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| Opslagmedia | SSD |
| Paneel Type | IPS |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,7 GHz |
| Prestatiekernen | 8 |
| Prestatiescore | 9.2 7.8 7.5 |
| Processor aantal threads | 24 |
| Processor basisvermogen | 55 W |
| Processor cache | 36 MB |
| Processor Cores | 24 |
| Processor Model | 275HX |
| Processor Serie | Intel Core Ultra 9 |
| Processor Snelheid | 5.40 GHz |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra Series 2 |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Reparatie-index | 9.9 |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Scherm Coating | Mat |
| Scherm Diagonaal | 18.0 inch (45.7cm) |
| Scherm resolutie | 2560 x 1600 pixels |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Soort antenne | 2x2 |
| SSD Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Thunderbolt aansluiting | 1 x |
| Thunderbolt-versie | Thunderbolt 4 |
| Toetsverlichting kleur | RGB |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB, 1000 GB |
| Totale processorprestaties tot | 36 TOPs |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| USB aansluitingen | 1x USB-C (TB4), 1x USB-C 3.2 (Gen2), 3x USB 3.2 (Gen2) |
| Vendorcode | 90NR0LK1-M008J0 |
| Verkrijgbaar sinds | Januari 2026 |
| VGA Geheugen type | GDDR7 |
| Videogeheugen | 8 GB |
| Voedingsadapter Vermogen | 280 W |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Vormfactor | Clamshell |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zone met toetsenbordverlichting | Programmeerbare toetsen RGB |
| Breedte | 399 mm |
| Gewicht | 3200 gram |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
Er zijn nog geen recensies voor dit product.
Bestellingen vanaf €45: gratis bezorging binnen Nederland en België. Onder €45: €4,95 verzendkosten.
Bestel je van maandag t/m donderdag vóór 19:30 uur, of op vrijdag vóór 15:00 uur? Dan heb je je pakket meestal de volgende werkdag in huis via DHL.
Je hebt bij Uven Media 30 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de dag dat je jouw bestelling ontvangt. Zodra je je retour hebt aangemeld, heb je nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen.
€615,00