EvenRealities Even G2B Smart Glasses Groen
€615,00
€2.375,00
Incl. btw
Op voorraad
De ASUS ROG Zephyrus G16 is een krachtige gaming laptop uitgerust met een Intel Core Ultra 9 285H processor en een Nvidia GeForce RTX 5070 met 8 GB GDDR7 videogeheugen, Het 16 inch OLED-scherm biedt een resolutie van 2560x1600 pixels, een verversingssnelheid van 240 Hz en een helderheid van 500 cd/m², Met 32 GB LPDDR5x geheugen en 2 TB SSD-opslag is deze laptop klaar voor veeleisende games
| Merk | ASUS |
|---|---|
| Garantie | 24 maanden |
| (Integrated) Graphics | Intel Arc Graphics 140T |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Aantal microfoons | 3 |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 10 A |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Accu capaciteit | 90 Wh |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Artikelnr | 12202 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1000 MHz |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Diepte | 246 mm |
| DLSS versie | DLSS 4 |
| EAN | 4711636427876 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,7 GHz |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| Gebruik | Gaming |
| Geheugen capaciteit | 32 GB |
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Geheugen type | LPDDR5x |
| GPU-prestaties tot | 77 TOPs |
| Grafische chip fabrikant | Nvidia |
| HD type | WQXGA |
| HDMI uit | 1 x |
| HDMI versie | 2.1 |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
| Hoogte | 16.4 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,49 cm |
| Indeling | QWERTY |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Kleur Product | Grijs |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleurnaam | Eclipse Gray |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Max. Geheugen | 32 GB |
| Max. TGP (Thermal Graphics Power) | 105 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 500 cd/m² |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
| Meegeleverde Adapter | DC Stekker |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| Ondersteunde Memorycards | SD |
| Oplaadvermogen (max) | 100 W |
| Oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Opslagmedia | SSD |
| Paneel Type | OLED |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,9 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Prestatiescore | 9 8.5 8.2 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Processor basisvermogen | 45 W |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor Cores | 16 |
| Processor Model | 285H |
| Processor Serie | Intel Core Ultra 9 |
| Processor Snelheid | 5.40 GHz |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra Series 2 |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Reparatie-index | 9.3 |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Scherm Coating | Glanzend |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| Scherm resolutie | 2560 x 1600 pixels |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Soort antenne | 2x2 |
| SSD Opslagcapaciteit | 2000 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Thunderbolt aansluiting | 1 x |
| Thunderbolt-versie | Thunderbolt 4 |
| Toetsverlichting kleur | RGB |
| Totale opslagcapaciteit | 2 TB, 2000 GB |
| Totale processorprestaties tot | 99 TOPs |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5070 |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| USB aansluitingen | 1x USB-C (TB4), 1x USB-C 3.2 (Gen2), 2x USB 3.2 (Gen2) |
| Vendorcode | 90NR0MM1-M005T0 |
| Verkrijgbaar sinds | Januari 2026 |
| VGA Geheugen type | GDDR7 |
| Videogeheugen | 8 GB |
| Voedingsadapter Vermogen | 200 W |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Vormfactor | Clamshell |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
| Breedte | 354 mm |
| Gewicht | 1850 gram |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
Er zijn nog geen recensies voor dit product.
Bestellingen vanaf €45: gratis bezorging binnen Nederland en België. Onder €45: €4,95 verzendkosten.
Bestel je van maandag t/m donderdag vóór 19:30 uur, of op vrijdag vóór 15:00 uur? Dan heb je je pakket meestal de volgende werkdag in huis via DHL.
Je hebt bij Uven Media 30 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de dag dat je jouw bestelling ontvangt. Zodra je je retour hebt aangemeld, heb je nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen.
€615,00