EvenRealities Even G2B Smart Glasses Groen
€615,00
€2.771,00
Incl. btw
Op voorraad
De Lenovo Legion Pro 7 is een krachtige gaming laptop uitgerust met een Intel Core Ultra 9 275HX processor en een Nvidia GeForce RTX 5070 Ti videokaart met 12 GB GDDR7 geheugen, Het 16 inch OLED-scherm biedt een resolutie van 2560x1600 pixels met een verversingssnelheid van 240 Hz en een helderheid van 1100 cd/m², De laptop beschikt over 32 GB DDR5 werkgeheugen en 1 TB SSD-opslag, Connectiviteit is verzorgd via Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 en Thunderbolt 4
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Garantie | 24 maanden |
| (Integrated) Graphics | Intel Graphics |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| Accu capaciteit | 99.9 Wh |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Artikelnr | 1169988 |
| Audiochip | Realtek ALC3306 |
| Audiosysteem | Nahimic Audio |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 3 TÜV Rheinland® High Gaming Performance TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Chipset moederbord | Intel HM870 |
| Diepte | 275.9 mm |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| DLSS versie | DLSS 4 |
| EAN | 199275623349 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
| Efficiënte kernen | 16 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 x |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| Gebruik | Gaming |
| Geheugen capaciteit | 32 GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Geheugen type | DDR5 |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| GPU-prestaties tot | 8 TOPs |
| Grafische chip fabrikant | Nvidia |
| HD type | WQXGA |
| HDMI uit | 1 x |
| HDMI versie | 2.1 |
| Helderheid | 1100 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000 |
| Hoogte | 26.7 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,19 cm |
| Indeling | QWERTY |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Kleur Product | Zwart |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz |
| LAN controller | Intel I226-V |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Max. Geheugen | 32 GB |
| Maximaal turbovermogen | 160 W |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1100 cd/m² |
| Meegeleverde Adapter | DC Stekker |
| Meegeleverde software | Office trial |
| Netwerk bedraad | 2500 Mbps |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| Opslagmedia | SSD |
| Paneel Type | OLED |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, SSD |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,7 GHz |
| Prestatiekernen | 8 |
| Prestatiescore | 9.5 8.2 7.8 |
| Processor aantal threads | 24 |
| Processor basisvermogen | 55 W |
| Processor cache | 36 MB |
| Processor Cores | 24 |
| Processor Model | 275HX |
| Processor Serie | Intel Core Ultra 9 |
| Processor Snelheid | 5.40 GHz |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra Series 2 |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Scherm Coating | Glanzend |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| Scherm resolutie | 2560 x 1600 pixels |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 5.0 |
| Soort antenne | 2x2 |
| SSD Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Standard Dynamic Range (SDR) helderheid | 500 cd/m² |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
| Thunderbolt aansluiting | 1 x |
| Thunderbolt-versie | Thunderbolt 4 |
| Toetsverlichting kleur | RGB |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB, 1000 GB |
| Totale processorprestaties tot | 36 TOPs |
| Trial-software | Office |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| USB aansluitingen | 1x USB 3.2 (Gen2), 1x USB-C (TB4), 1x USB-C 3.2 (Gen2), 2x USB 3.2 (Gen1) |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Vendorcode | 83F500N9MH |
| Verkrijgbaar sinds | April 2026 |
| VGA Geheugen type | GDDR7 |
| Videogeheugen | 12 GB |
| Voedingsadapter Vermogen | 400 W |
| Vormfactor | Clamshell |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Zone met toetsenbordverlichting | Programmeerbare toetsen RGB |
| Breedte | 364.4 mm |
| Gewicht | 2570 gram |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
Er zijn nog geen recensies voor dit product.
Bestellingen vanaf €45: gratis bezorging binnen Nederland en België. Onder €45: €4,95 verzendkosten.
Bestel je van maandag t/m donderdag vóór 19:30 uur, of op vrijdag vóór 15:00 uur? Dan heb je je pakket meestal de volgende werkdag in huis via DHL.
Je hebt bij Uven Media 30 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de dag dat je jouw bestelling ontvangt. Zodra je je retour hebt aangemeld, heb je nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen.
€615,00