Hisense DH7I108BBAB/BLX Zwart
€967,00
€899,00 €959,00
Incl. btw
Op voorraad
Met de Siemens WQ45H2A9NL geniet je van snel en zorgvuldig drogen, dankzij slimme technologieën zoals smartFinish en intelligent dry via Home Connect. Deze droger met een energiezuinig C label maakt je wasroutine efficiënter en gemakkelijker. Of je nu thuis bent of onderweg, met Home Connect heb je altijd controle over je droger. Door de selfCleaning condensor hoef je je geen zorgen te maken over pluizen, terwijl de bediening op afstand en voice control je het ultieme gemak bieden.
Voordelen van de Siemens WQ45H2A9NL
selfCleaning condensor: Verwijdert pluizen en bespaart je tijd en moeite
Home Connect: Gebruik Home Connect voor de bediening van je droger, waar je ook bent
Remote Monitoring: Houd je droger in de gaten
Bediening op afstand: Stuur je wasmachine en droger aan vanaf je telefoon
Voice control: Je droger doet precies wat je zegt
selfCleaning condensor: Verwijdert pluizen en bespaart je tijd en moeite
Met de selfCleaning condensor hoef je nooit meer handmatig pluizen te verwijderen. De droger doet dit automatisch, waardoor je minder tijd kwijt bent aan onderhoud en je was altijd optimaal droogt. Dit bespaart je niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een langdurige, efficiënte werking van je droger.
Home Connect: Gebruik Home Connect voor de bediening van je droger, waar je ook bent
Met Home Connect kun je je droger op afstand bedienen via je smartphone of tablet. Of je nu op je werk bent of in de tuin, je hebt altijd controle over je droger. Dit betekent dat je precies weet wanneer je was klaar is, en je de droger kunt starten of pauzeren waar en wanneer je maar wilt.
Remote Monitoring: Houd je droger in de gaten
Met Remote Monitoring weet je altijd hoe het met je was staat. Via de Home Connect app kun je in real-time de voortgang van je droogprogramma volgen. Dit geeft je de zekerheid dat alles naar wens verloopt, zonder dat je continu bij de droger hoeft te kijken.
Bediening op afstand: Stuur je wasmachine en droger aan vanaf je telefoon
De Siemens WQ45H2A9NL maakt het mogelijk om je droger en wasmachine eenvoudig vanaf je telefoon te bedienen. Dit betekent dat je niet alleen de droger kunt instellen, maar ook de wasmachine. Zo kun je beide apparaten optimaal afstemmen op je dagelijkse planning, zonder dat je er fysiek bij hoeft te zijn.
Voice control: Je droger doet precies wat je zegt
Dankzij de voice control-functie kun je je droger eenvoudig met spraakopdrachten bedienen. Dit maakt het gebruik van je droger nog handiger, vooral wanneer je je handen vol hebt. Zeg simpelweg wat je wilt dat de droger doet, en hij voert de opdracht direct uit.
Aanvullende informatie - Siemens WQ45H2A9NL extraKlasse
Handleiding - pdf
Productinformatieblad - pdf
Energielabel - pdf
| Aansluitwaarde (W) | 600 W |
|---|---|
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Afvoerslang condenswater | Ja |
| Anti-kreukfunctie | Antikreuk |
| Assortimentscode | 1 |
| Automatische programma's | Ja |
| Belangrijkste kleur van het product | Wit |
| Beschikbare talen op het display | Nederlands |
| Binnenverlichting | Ja |
| Breedte inclusief verpakking | 620 mm |
| Breedte van het product | 598 mm |
| Brutogewicht | 56.8 kg |
| Condensatie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | B |
| Deurscharnier | Rechts |
| Diepte droger | 61,3 cm |
| Diepte inclusief verpakking | 680 mm |
| Diepte met 90° geopende deur | 1096 mm |
| Diepte van het product | 613 mm |
| Digitale resttijdweergave | Ja |
| Draairichting trommel wisselbaar | Ja |
| Droogklasse | B |
| Droogproces | Automatische droogtrommel |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Droogtemperatuur instelbaar | Ja |
| Droogtijd instelbaar | Nee |
| Duur cyclus | 195 min |
| Duur sluimerstand (2010/30/EU) | 15 min |
| Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 0.30 W |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+++ |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading (2010 | 0.89 kWh |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading (2010/30/E | 1.60 kWh |
| Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.30 W |
| Energieverbruik per jaar drogers | 110 kWu |
| Extra functionele opties | Bedlinnen, Blouses / overhemden, Handdoeken, Hygiëne, Iron Assist: 1 overhemd, Iron Assist: 5 overhemden, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend, Lingerie, Mix, Tijdprogr. warm, Wol in korf |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading | 88 % |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading | 88 % |
| Gewicht droger | 54,7 kg |
| Gewogen condensatie-efficiëntie | 88 % |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger (2010/30/E | 193.0 kWh/annum |
| Gewogen programmaduur | 155 min |
| Hermetisch afgedichte apparatuur | Ja |
| Hoogte inclusief verpakking | 885 mm |
| Hoogte van het product | 842 mm |
| Indicator pluizenzeef reinigen | Ja |
| Indicator programmavoortgang | LED-display |
| Indicator reservoir legen | Ja |
| Instelbare starttijd | Ja |
| Kort droogprogramma | Nee |
| Lengte elektriciteitssnoer | 145 cm |
| Luchtafvoerslang | Nee |
| Maximaal instelbare hoogte | 15 mm |
| Maximale tijd stopuitstel | 24 h |
| Merktechnieken droger | Siemens AutoDry, Siemens SmartFinish, Siemens Home Connect |
| Nettogewicht | 55.9 kg |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
| Opties startuitstel | Continu |
| Patrijspoort | Glasvenster |
| Programma fijne was | Delicaat |
| Programmalijst | Aanvullende programma's |
| Serienaam drogers | Siemens iQ500 |
| Standaard katoenprogramma | Katoen Eco |
| Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 125 min |
| Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 195 min |
| Stelpoten | Ja - alle |
| Stoomfunctie droger | Ja |
| Stroom | 10 |
| Trommelinhoud | 112 l |
| Trommelverlichting droger | Ja |
| Type bedienings- en signaleringselementen | Draaiknoppen;Touch Control;Via app |
| Type belading | Voorlader |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | Ledverlichting |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type verwarming | Elektrisch |
| Vochtmeting | Vochtmeting, Warmtepomp |
| Vulgewicht | 9 kg |
| Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 9.0 kg |
| Waterafvoer via slang | Ja |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Geluidsniveau | 63 dB(A) re 1 pW |
| Energieklasse | C |
|---|---|
| Energielabel | C |
| Frequentie | 50 |
| Kleur | Wit |
| Spanning | 220-240 V |
| Type stekker | Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd) |
Er zijn nog geen recensies voor dit product.
Bestellingen vanaf €45: gratis bezorging binnen Nederland en België. Onder €45: €4,95 verzendkosten.
Bestel je van maandag t/m donderdag vóór 19:30 uur, of op vrijdag vóór 15:00 uur? Dan heb je je pakket meestal de volgende werkdag in huis via DHL.
Je hebt bij Uven Media 30 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de dag dat je jouw bestelling ontvangt. Zodra je je retour hebt aangemeld, heb je nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen.
€967,00
€642,00
€615,00
€599,00 €699,00
€615,00
€1.583,00
€1.363,00
€1.143,00
€1.143,00
€967,00
€686,00
€703,00